Lista uczniów Technikum posiadających średnią ocen powyżej 4,75
za II semestr roku szkolnego 2015/2016
| Lp. | Klasa | Imię i nazwisko | Średnia ocen |
| 1. | II G | Bernarda Gębka | 5,50 |
| 2. | III H | Kamila Budziosz | 5,44 |
| 3. | III H | Iwona Chyla | 5,33 |
| 4. | I GR | Anna Basoń | 5,33 |
| 5. | III S | Paulina Słota | 5,27 |
| 6. | III S | Katarzyna Pycia | 5,22 |
| 7. | III P | Katarzyna Kwiecień | 5,18 |
| 8. | III P | Angelika Pogórska | 5,17 |
| 9. | I GR | Ewelina Szopa | 5,17 |
| 10. | III S | Kamil Gas | 5,16 |
| 11. | III G | Kamil Rokicki | 5,12 |
| 12. | III H | Agata Baran | 5,11 |
| 13. | II R | Kamila Kotnis | 5,11 |
| 14. | I P | Paulina Otręba | 5,11 |
| 15. | III S | Marzena Mosur | 5,0 |
| 16. | III R | Agnieszka Czekaj | 5,0 |
| 17. | II H | Anita Paszkot | 5,00 |
| 18. | I S | Katarzyna Starościak | 5,0 |
| 19. | I GR | Karolina Wieczorek | 5,0 |
| 20. | II H | Magdalena Banyś | 4,95 |
| 21. | I H | Mateusz Marchajski | 4,95 |
| 22. | III H | Zuzanna Kawiorska | 4,94 |
| 23. | II P | Kinga Chwastek | 4,94 |
| 24. | II P | Patrycja Łapińska | 4,94 |
| 25. | I GR | Karolina Warzecha | 4,94 |
| 26. | II S | Anna Szlęk | 4,93 |
| 27. | III R | Ilona Cegła | 4,92 |
| 28. | I S | Angelika Gęgotek | 4,88 |
| 29. | IIS | Tomasz Kawiorski | 4,87 |
| 30. | III G | Karolina Nowak | 4,87 |
| 31. | III R | Justyna Zawadzka | 4,84 |
| 32. | II R | Jagoda Terka | 4,84 |
| 33. | III S | Judyta Kwiatkowska | 4,83 |
| 34. | III R | Monika Chojnacka | 4,83 |
| 35. | II P | Patrycja Zegan | 4,83 |
| 36. | I S | Patrycja Basoń | 4,83 |
| 37. | I P | Agnieszka Góral | 4,83 |
| 38. | I GR | Grzegorz Cierpisz | 4,83 |
| 39. | I GR | Karolina Cegła | 4,82 |
| 40. | II S | Monika Stano | 4,80 |
| 41. | II H | Aleksandra Pieczyrak | 4,79 |
| 42. | II P | Eliza Styczeń | 4,78 |
| 43. | I P | Julia Wrzesień | 4,78 |
| 44. | III S | Dominika Zdechlik | 4,77 |
| 45. | III G | Wioleta Ostrowska | 4,75 |
| 46. | III G | Izabela Domagała | 4,75 |
| 47. | I H | Bartłomiej Siemlat | 4,75 |
Lista uczniów klas IV Technikum posiadających średnią ocen powyżej 4,75
w semestrze II roku szkolnego 2015/2016
| Lp. | Klasa | Imię i nazwisko | Średnia ocen za II semestr 2015/2016 | Średnia ocen za okres 4 lat |
| 1. | IV P | Klaudia Grela | – | 5,0 |
| 2. | IV P | Ilona Turska | – | 4,89 |
| 3. | IV P | Anita Florek | – | 4,75 |
| 4. | IV R | Aneta Gacek | 5,0 | 5,0 |
| 5. | IV R | Monika Zmarzła | 5,16 | 5,17 |
| 6. | IV R | Mateusz Siemlat | 4,83 | 4,96 |
| 7. | IV R | Albert Konieczkowicz | 4,75 | 4,92 |
| 8. | IV R | Karolina Owczarczyk | – | 4,82 |
| 9. | IV R | Sandra Tomasik | – | 4,75 |
| 10. | IV G | Klaudia Cicha | 5,29 | 5,28 |
| 11. | IV G | Kesja Niedziela | 4,92 | 4,86 |
| 12. | IV G | Łukasz Świątek | – | 4,79 |
| 13. | IV G | Hubert Chac | 4,79 | – |
| 14. | IV H | Karolina Kramarz | – | 5,10 |
| 15. | IV H | Patrycja Lech | – | 5,24 |
| 16. | IV H | Patrycja Ragan | – | 4,97 |
| 17. | IV S | Kinga Nowak | – | 4,75 |
| 18. | IV S | Anna Musiał | – | 4,75 |
Lista uczniów klas IV Technikum za wzorową frekwencję
w semestrze II roku szkolnego 2015/2016
| Lp. | Klasa | Imię i nazwisko |
| 1. | IV P | Agnieszka Stachurka |
| 2. | IV G | Klaudia Cicha |
| 3. | IV G | Łukasz Świątek |
Lista uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej posiadających średnią ocen powyżej 4,75
za II semestr roku szkolnego 2015/2016
| Lp. |
Klasa
|
Imię i nazwisko | Średnia ocen |
| 1. | II B | Teresa Komenda | 5,0 |
| 2. | III A | Paulina Żytko | 5,0 |
| 3. | III A | Wioleta Pławińska | 4,90 |
| 4. | II B | Michał Otfinowski | 4,86 |
| 5. | II A | Beniamin Sakłak | 4,82 |
| 6. | I A | Kinga Mazur | 4,77 |
| 7. | I A | Rafał Duszyc | 4,77 |
