Lista uczniów Technikum posiadających średnią ocen powyżej 4,75
w semestrze II roku szkolnego 2016/2017
w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie
| Lp. | Klasa | Imię i nazwisko | Średnia ocen |
| 1. | II GR | Anna Basoń | 5,22 |
| 2. | I P | Patrycja Kotnis | 5,21 |
| 3. | III G | Bernarda Gębka | 5,2 |
| 4. | II P | Paulina Otręba | 5,2 |
| 5. | III R | Kamila Kotnis | 5,15 |
| 6. | II GR | Ewelina Szopa | 5,13 |
| 7. | I GR | Katarzyna Koźmińska | 5,11 |
| 8. | III H | Magdalena Banyś | 5,06 |
| 9. | II H | Mateusz Marchajski | 5,05 |
| 10. | I GR | Natalia Papaj | 5,05 |
| 11. | I GR | Adrian Rutecki | 5,0 |
| 12. | I S | Angelika Paluch | 5,0 |
| 13. | III H | Anita Paszkot | 5,00 |
| 14. | I GR | Justyna Kruk | 5,0 |
| 15. | I P | Kamila Lewandowska | 5,0 |
| 16. | I GR | Magdalena Deka | 5,0 |
| 17. | III S | Tomasz Kawiorski | 5,0 |
| 18. | I GR | Katarzyna Szpak | 4,94 |
| 19. | III S | Agata Zabadaj | 4,9 |
| 20. | II P | Julia Wrzesień | 4,9 |
| 21. | II P | Magda Oleksiak | 4,9 |
| 22. | III S | Paulina Seredyka | 4,9 |
| 23. | II GR | Karolina Warzecha | 4,89 |
| 24. | I P | Roksana Michalska | 4,88 |
| 25. | III R | Anna Rybicka | 4,86 |
| 26. | III R | Jagoda Terka | 4,85 |
| 27. | I GR | Aleksandra Błaut | 4,83 |
| 28. | III H | Aleksandra Pieczyrak | 4,83 |
| 29. | II GR | Grzegorz Cierpisz | 4,83 |
| 30. | I P | Kamila Mnich | 4,83 |
| 31. | III P | Patrycja Łapińska | 4,83 |
| 32. | III P | Patrycja Zegan | 4,83 |
| 33. | I S | Paulina Nowakowska | 4,83 |
| 34. | II S | Angelika Gęgotek | 4,8 |
| 35. | III S | Anna Gola | 4,8 |
| 36. | III S | Anna Szlęk | 4,8 |
| 37. | III S | Jagoda Brajlich | 4,8 |
| 38. | III S | Monika Stano | 4,8 |
| 39. | III S | Weronika Żaba | 4,8 |
| 40. | III H | Anita Stachowicz | 4,78 |
| 41. | II GR | Karolina Wieczorek | 4,78 |
| 42. | II GR | Małgorzata Miszczyk | 4,78 |
| 43. | II GR | Patrycja Manterys | 4,78 |
| 44. | I GR | Agnieszka Janusek | 4,77 |
| 45. | II H | Bartłomiej Siemlat | 4,77 |
| 46. | I P | Natalia Stępień | 4,77 |
| 47. | I P | Nikola de Pourbaix-Horyń | 4,77 |
| 48. | I S | Weronika Kazimierczyk | 4,77 |
| 49. | I GR | Wiktoria Oleksy | 4,77 |
| 50. | I GR | Agnieszka Jaros | 4,76 |
| 51. | I GR | Marzena Rutkowska | 4,76 |
| 52. | I GR | Patrycja Idzik | 4,76 |
| 53. | II GR | Aleksandra Kopeć | 4,75 |
| 54. | II GR | Karolina Cegła | 4,75 |
| 55. | III P | Kinga Chwastek | 4,75 |
| 56. | III G | Łukasz Nawrot | 4,75 |
Lista uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej posiadających średnią ocen powyżej 4,75
w semestrze II roku szkolnego 2016/2017
w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie
| Lp. |
Klasa
|
Imię i nazwisko | Średnia ocen |
| 1. | III B | Teresa Komenda | 5,15 |
| 2. | III A | Beniamin Sakłak | 4,92 |
| 3. | III B | Michał Otfinowski | 4,8 |
